![]() | Jardins Amsterdã | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | 2 | 13 | 590,23 m2 | R$ 456.650,00 | R$ 741.050,00 | R$ 1.197.700,00 | saiba mais | |
Lote | 8 | 36 | 523,07 m2 | R$ 381.150,00 | R$ 691.000,00 | R$ 1.072.150,00 | saiba mais | |
Lote | 1 | 9 | 340,00 m2 | R$ 200.000,00 | R$ 427.404,00 | R$ 627.404,00 | saiba mais | |
Lote | 2 | 29 | 337,00 m2 | R$ 200.000,00 | R$ 423.000,00 | R$ 623.000,00 | saiba mais | |
Lote | 3 | 34 | 338,00 m2 | R$ 200.000,00 | R$ 424.000,00 | R$ 624.000,00 | saiba mais | |
Lote | 6 | 9 | 428,00 m2 | R$ 595.000,00 | R$ 258.607,00 | R$ 853.607,00 | saiba mais | |
Lote | 7 | 9 | 391,00 m2 | R$ 240.000,00 | R$ 503.705,00 | R$ 743.705,00 | saiba mais | |
Lote | 7 | 12 | 387,00 m2 | R$ 272.000,00 | R$ 501.681,00 | R$ 773.681,00 | saiba mais | |
Lote | 7 | 13 | 530,00 m2 | R$ 370.000,00 | R$ 688.721,00 | R$ 1.058.721,00 | saiba mais | |
Lote | 7 | 14 | 526,00 m2 | R$ 370.000,00 | R$ 681.188,00 | R$ 1.051.188,00 | saiba mais | |
Lote | 8 | 19 | 526,00 m2 | R$ 370.000,00 | R$ 681.325,00 | R$ 1.051.325,00 | saiba mais | |
Lote | 9 | 15 | 462,00 m2 | R$ 655.000,00 | R$ 268.531,00 | R$ 923.531,00 | saiba mais | |
Lote | 9 | 16 | 472,00 m2 | R$ 670.000,00 | R$ 274.797,00 | R$ 944.797,00 | saiba mais | |
Lote | 11 | 21 | 301,00 m2 | R$ 170.000,00 | R$ 403.575,00 | R$ 573.575,00 | saiba mais | |
Lote | 11 | 22 | 457,00 m2 | R$ 298.000,00 | R$ 615.430,00 | R$ 913.430,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 9 | 29 | 471,55 m2 | R$ 895.945,00 | R$ 0,00 | R$ 895.945,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Lyon | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Casas Jardins | 1 | 3 | 252,03 m2 | R$ 104.000,00 | R$ 839.487,20 | R$ 943.487,20 | saiba mais | |
Casas Jardins | 3 | 17 | 241,87 m2 | R$ 135.798,25 | R$ 793.957,25 | R$ 929.755,50 | saiba mais | |
Casas Jardins | 2 | 19 | 222,20 m2 | R$ 125.000,00 | R$ 843.542,59 | R$ 968.542,59 | saiba mais | |
Casas Jardins | 6 | 11 | 289,52 m2 | R$ 480.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 1.180.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Londres | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | 8 | 7 | 580,00 m2 | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | saiba mais | |
Lote | 8 | 4 | 580,00 m2 | R$ 610.000,00 | R$ 845.425,00 | R$ 1.455.425,00 | saiba mais | |
Lote | 2 | 19 | 578,00 m2 | R$ 660.000,00 | R$ 990.000,00 | R$ 1.650.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Marselha | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Casas Jardins | 9 | 33 | 200,00 m2 | R$ 126.500,00 | R$ 711.959,49 | R$ 838.459,49 | saiba mais | |
Casas Jardins | 15 | 21 | 202,50 m2 | R$ 130.000,00 | R$ 766.771,02 | R$ 896.771,02 | saiba mais | |
Casas Jardins | 8 | 69 | 200,00 m2 | R$ 145.000,00 | R$ 752.774,21 | R$ 897.774,21 | saiba mais | |
Casas Jardins | 9 | 36 | 303,00 m2 | R$ 200.000,00 | R$ 822.076,00 | R$ 1.022.076,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 2 | 5 | 202,00 m2 | R$ 146.661,12 | R$ 783.466,54 | R$ 930.127,66 | saiba mais | |
![]() | Jardins Versalhes | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | 14 | 32 | 384,23 m2 | R$ 142.500,00 | R$ 214.308,11 | R$ 356.808,11 | saiba mais | |
Lote | 9 | 30 | 215,20 m2 | R$ 73.000,00 | R$ 129.374,00 | R$ 202.374,00 | saiba mais | |
Lote | 15 | 17 | 237,07 m2 | R$ 80.100,00 | R$ 132.000,00 | R$ 212.100,00 | saiba mais | |
Lote | 7 | 20 | 211,00 m2 | R$ 73.000,00 | R$ 122.000,00 | R$ 195.000,00 | saiba mais | |
Lote | 7 | 21 | 220,00 m2 | R$ 82.000,00 | R$ 127.000,00 | R$ 209.000,00 | saiba mais | |
Lote | 8 | 8 | 211,00 m2 | R$ 69.000,00 | R$ 122.000,00 | R$ 191.000,00 | saiba mais | |
Lote | 8 | 7 | 211,00 m2 | R$ 69.000,00 | R$ 122.000,00 | R$ 191.000,00 | saiba mais | |
Lote | 1 | 7 | 267,66 m2 | R$ 125.000,00 | R$ 102.500,00 | R$ 227.500,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Parma | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | 4 | 1 | 497,43 m2 | R$ 225.000,00 | R$ 173.235,62 | R$ 398.235,62 | saiba mais | |
Lote | 5 | 9 | 294,55 m2 | R$ 81.000,00 | R$ 172.000,00 | R$ 253.000,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 18 | 15 | 265,63 m2 | R$ 120.000,00 | R$ 756.000,00 | R$ 876.000,00 | saiba mais | |
Lote | 17 | 2 | 278,55 m2 | R$ 130.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 200.000,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 8 | 21 | 264,99 m2 | R$ 510.000,00 | R$ 508.640,00 | R$ 1.018.640,00 | saiba mais | |
Lote | 1 | 16 | 420,47 m2 | R$ 170.000,00 | R$ 151.500,00 | R$ 321.500,00 | saiba mais | |
Lote | 22 | 1 | 380,00 m2 | R$ 85.000,00 | R$ 214.000,00 | R$ 299.000,00 | saiba mais | |
Lote | 8 | 33 | 257,98 m2 | R$ 75.000,00 | R$ 144.000,00 | R$ 219.000,00 | saiba mais | |
Lote | 8 | 34 | 257,98 m2 | R$ 75.000,00 | R$ 144.000,00 | R$ 219.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Itália | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | 1 | 11 | 1.099,00 m2 | R$ 2.750.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 11 | 9 | 914,00 m2 | R$ 2.650.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.650.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 3 | 7 | 758,00 m2 | R$ 2.198.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.198.200,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 2 | 11 | 734,00 m2 | R$ 1.880.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.880.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Capri | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | 1 | 14 | 258,74 m2 | R$ 212.000,00 | R$ 0,00 | R$ 212.000,00 | saiba mais | |
Lote | 4 | 9 | 256,12 m2 | R$ 108.000,00 | R$ 108.500,00 | R$ 216.500,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 8 | 11 | 257,00 m2 | R$ 290.000,00 | R$ 760.000,00 | R$ 1.050.000,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 11 | 10 | 411,78 m2 | R$ 250.000,00 | R$ 965.913,10 | R$ 1.215.913,10 | saiba mais | |
Lote | 5 | 1 | 341,00 m2 | R$ 119.000,00 | R$ 183.719,50 | R$ 302.719,50 | saiba mais | |
Lote | 26 | 16 | 264,00 m2 | R$ 72.000,00 | R$ 142.000,00 | R$ 214.000,00 | saiba mais | |
Lote | 14 | 8 | 266,00 m2 | R$ 132.200,00 | R$ 123.991,86 | R$ 256.191,86 | saiba mais | |
Lote | 15 | 02 | 259,87 m2 | R$ 70.000,00 | R$ 144.000,00 | R$ 214.000,00 | saiba mais | |
Lote | 17 | 9 | 250,00 m2 | R$ 66.822,00 | R$ 146.082,00 | R$ 212.904,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 32 | 1 | 413,00 m2 | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 | R$ 340.000,00 | saiba mais | |
Lote | 18 | 18 | 258,28 m2 | R$ 90.474,00 | R$ 138.628,61 | R$ 229.102,61 | saiba mais | |
![]() | Jardins Barcelona | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | G | 20 | 300,00 m2 | R$ 95.000,00 | R$ 172.391,73 | R$ 267.391,73 | saiba mais | |
Lote | P | 44 | 348,80 m2 | R$ 145.000,00 | R$ 175.000,00 | R$ 320.000,00 | saiba mais | |
Lote | N | 36 | 302,03 m2 | R$ 104.000,00 | R$ 168.000,00 | R$ 272.000,00 | saiba mais | |
Lote | F | 44 | 300,00 m2 | R$ 92.000,00 | R$ 164.176,60 | R$ 256.176,60 | saiba mais | |
Lote quitado | D | 1 | 367,00 m2 | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | saiba mais | |
Lote | O | 42 | 300,00 m2 | R$ 130.000,00 | R$ 131.000,00 | R$ 261.000,00 | saiba mais | |
Lote | M | 10 | 300,00 m2 | R$ 220.000,00 | R$ 71.000,00 | R$ 291.000,00 | saiba mais | |
Lote | E | 20 | 300,00 m2 | R$ 130.000,00 | R$ 165.000,00 | R$ 295.000,00 | saiba mais | |
Lote | K | 6 | 631,48 m2 | R$ 215.000,00 | R$ 292.435,00 | R$ 507.435,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Porto | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | Q | 25 | 308,19 m2 | R$ 130.000,00 | R$ 128.000,00 | R$ 258.000,00 | saiba mais | |
Lote | V | 15 | 362,72 m2 | R$ 193.000,00 | R$ 158.000,00 | R$ 351.000,00 | saiba mais | |
Lote | H | 6 | 354,00 m2 | R$ 142.000,00 | R$ 158.000,00 | R$ 300.000,00 | saiba mais | |
Lote | O | 23 | 301,66 m2 | R$ 105.000,00 | R$ 164.000,00 | R$ 269.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | M | 21 | 300,00 m2 | R$ 237.250,00 | R$ 0,00 | R$ 237.250,00 | saiba mais | |
Lote quitado | M | 22 | 300,00 m2 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240.000,00 | saiba mais | |
Lote | K | 6 | 310,59 m2 | R$ 70.000,00 | R$ 191.908,84 | R$ 261.908,84 | saiba mais | |
Lote quitado | G | 4 | 583,90 m2 | R$ 525.510,00 | R$ 0,00 | R$ 525.510,00 | saiba mais | |
Lote | H | 7 | 354,00 m2 | R$ 140.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 300.000,00 | saiba mais | |
Lote | M | 17 | 306,00 m2 | R$ 140.383,00 | R$ 134.150,00 | R$ 274.533,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Bolonha | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | 25 | 13 | 300,00 m2 | R$ 112.000,00 | R$ 136.563,48 | R$ 248.563,48 | saiba mais | |
Lote | 9 | 2 | 360,00 m2 | R$ 150.000,00 | R$ 155.430,00 | R$ 305.430,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 24 | 13 | 300,00 m2 | R$ 260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 260.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 6 | 6 | 300,00 m2 | R$ 255.000,00 | R$ 0,00 | R$ 255.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 16 | 5 | 360,00 m2 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | saiba mais | |
Lote | 25 | 29 | 302,54 m2 | R$ 145.000,00 | R$ 103.000,00 | R$ 248.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 1 | 9 | 360,00 m2 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 1 | 10 | 360,00 m2 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 1 | 11 | 360,00 m2 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | saiba mais | |
Lote | 4 | 14 | 300,00 m2 | R$ 128.000,00 | R$ 138.424,00 | R$ 266.424,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Nápoles | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | 18 | 21 | 369,00 m2 | R$ 263.500,00 | R$ 0,00 | R$ 263.500,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 18 | 22 | 371,98 m2 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 15 | 3 | 360,00 m2 | R$ 274.000,00 | R$ 0,00 | R$ 274.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 15 | 4 | 360,00 m2 | R$ 274.000,00 | R$ 0,00 | R$ 274.000,00 | saiba mais | |
Lote | 5 | 3 | 360,00 m2 | R$ 130.707,49 | R$ 149.292,51 | R$ 280.000,00 | saiba mais | |
![]() | ||||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
m2 | saiba mais |
Valor do m2 R$ 2.029,21
Entrada: | R$ 456.650,00 |
Saldo Devedor: | R$ 741.050,00 |
Total: | R$ 1.197.700,00 |
Valor do m2 R$ 2.049,73
Entrada: | R$ 381.150,00 |
Saldo Devedor: | R$ 691.000,00 |
Total: | R$ 1.072.150,00 |
Valor do m2 R$ 1.845,31
Entrada: | R$ 200.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 427.404,00 |
Total: | R$ 627.404,00 |
Valor do m2 R$ 1.848,66
Entrada: | R$ 200.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 423.000,00 |
Total: | R$ 623.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.846,15
Entrada: | R$ 200.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 424.000,00 |
Total: | R$ 624.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.994,41
Entrada: | R$ 595.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 258.607,00 |
Total: | R$ 853.607,00 |
Valor do m2 R$ 1.902,06
Entrada: | R$ 240.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 503.705,00 |
Total: | R$ 743.705,00 |
Valor do m2 R$ 1.999,18
Entrada: | R$ 272.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 501.681,00 |
Total: | R$ 773.681,00 |
Valor do m2 R$ 1.997,59
Entrada: | R$ 370.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 688.721,00 |
Total: | R$ 1.058.721,00 |
Valor do m2 R$ 1.998,46
Entrada: | R$ 370.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 681.188,00 |
Total: | R$ 1.051.188,00 |
Valor do m2 R$ 1.998,72
Entrada: | R$ 370.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 681.325,00 |
Total: | R$ 1.051.325,00 |
Valor do m2 R$ 1.998,98
Entrada: | R$ 655.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 268.531,00 |
Total: | R$ 923.531,00 |
Valor do m2 R$ 2.001,69
Entrada: | R$ 670.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 274.797,00 |
Total: | R$ 944.797,00 |
Valor do m2 R$ 1.905,56
Entrada: | R$ 170.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 403.575,00 |
Total: | R$ 573.575,00 |
Valor do m2 R$ 1.998,75
Entrada: | R$ 298.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 615.430,00 |
Total: | R$ 913.430,00 |
Valor do m2 R$ 1.900,00
Entrada: | R$ 895.945,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 895.945,00 |
Entrada: | R$ 104.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 839.487,20 |
Total: | R$ 943.487,20 |
Entrada: | R$ 135.798,25 |
Saldo Devedor: | R$ 793.957,25 |
Total: | R$ 929.755,50 |
Entrada: | R$ 125.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 843.542,59 |
Total: | R$ 968.542,59 |
Entrada: | R$ 480.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 700.000,00 |
Total: | R$ 1.180.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.241,38
Entrada: | R$ 1.300.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 1.300.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.509,35
Entrada: | R$ 610.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 845.425,00 |
Total: | R$ 1.455.425,00 |
Valor do m2 R$ 2.854,67
Entrada: | R$ 660.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 990.000,00 |
Total: | R$ 1.650.000,00 |
Entrada: | R$ 126.500,00 |
Saldo Devedor: | R$ 711.959,49 |
Total: | R$ 838.459,49 |
Entrada: | R$ 130.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 766.771,02 |
Total: | R$ 896.771,02 |
Entrada: | R$ 145.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 752.774,21 |
Total: | R$ 897.774,21 |
Esquina com rua de pedestre
Entrada: | R$ 200.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 822.076,00 |
Total: | R$ 1.022.076,00 |
Entrada: | R$ 146.661,12 |
Saldo Devedor: | R$ 783.466,54 |
Total: | R$ 930.127,66 |
Valor do m2 R$ 928,63
Lote de esquina e frente para mata
Entrada: | R$ 142.500,00 |
Saldo Devedor: | R$ 214.308,11 |
Total: | R$ 356.808,11 |
Valor do m2 R$ 940,40
Entrada: | R$ 73.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 129.374,00 |
Total: | R$ 202.374,00 |
Valor do m2 R$ 894,67
Entrada: | R$ 80.100,00 |
Saldo Devedor: | R$ 132.000,00 |
Total: | R$ 212.100,00 |
Valor do m2 R$ 924,17
Entrada: | R$ 73.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 122.000,00 |
Total: | R$ 195.000,00 |
Valor do m2 R$ 950,00
Entrada: | R$ 82.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 127.000,00 |
Total: | R$ 209.000,00 |
Valor do m2 R$ 905,21
Entrada: | R$ 69.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 122.000,00 |
Total: | R$ 191.000,00 |
Valor do m2 R$ 905,21
Entrada: | R$ 69.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 122.000,00 |
Total: | R$ 191.000,00 |
Valor do m2 R$ 849,96
Entrada: | R$ 125.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 102.500,00 |
Total: | R$ 227.500,00 |
Valor do m2 R$ 800,59
Entrada: | R$ 225.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 173.235,62 |
Total: | R$ 398.235,62 |
Valor do m2 R$ 858,94
Entrada: | R$ 81.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 172.000,00 |
Total: | R$ 253.000,00 |
Entrada: | R$ 120.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 756.000,00 |
Total: | R$ 876.000,00 |
Valor do m2 R$ 718,00
Entrada: | R$ 130.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 70.000,00 |
Total: | R$ 200.000,00 |
Entrada: | R$ 510.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 508.640,00 |
Total: | R$ 1.018.640,00 |
Valor do m2 R$ 764,62
Entrada: | R$ 170.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 151.500,00 |
Total: | R$ 321.500,00 |
Valor do m2 R$ 786,84
Lote de esquina
Entrada: | R$ 85.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 214.000,00 |
Total: | R$ 299.000,00 |
Valor do m2 R$ 848,90
Entrada: | R$ 75.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 144.000,00 |
Total: | R$ 219.000,00 |
Valor do m2 R$ 848,90
Entrada: | R$ 75.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 144.000,00 |
Total: | R$ 219.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.502,27
Lote de esquina
Entrada: | R$ 2.750.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 2.750.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.899,34
Lote de esquina
Entrada: | R$ 2.650.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 2.650.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.900,00
Entrada: | R$ 2.198.200,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 2.198.200,00 |
Valor do m2 R$ 2.561,31
Entrada: | R$ 1.880.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 1.880.000,00 |
Valor do m2 R$ 819,36
Entrada: | R$ 212.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 212.000,00 |
Valor do m2 R$ 845,31
Entrada: | R$ 108.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 108.500,00 |
Total: | R$ 216.500,00 |
Entrada: | R$ 290.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 760.000,00 |
Total: | R$ 1.050.000,00 |
Lote de esquina
Entrada: | R$ 250.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 965.913,10 |
Total: | R$ 1.215.913,10 |
Valor do m2 R$ 887,74
Entrada: | R$ 119.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 183.719,50 |
Total: | R$ 302.719,50 |
Valor do m2 R$ 810,61
Lote Plano
Entrada: | R$ 72.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 142.000,00 |
Total: | R$ 214.000,00 |
Valor do m2 R$ 963,13
Entrada: | R$ 132.200,00 |
Saldo Devedor: | R$ 123.991,86 |
Total: | R$ 256.191,86 |
Valor do m2 R$ 823,49
Entrada: | R$ 70.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 144.000,00 |
Total: | R$ 214.000,00 |
Valor do m2 R$ 851,62
Entrada: | R$ 66.822,00 |
Saldo Devedor: | R$ 146.082,00 |
Total: | R$ 212.904,00 |
Valor do m2 R$ 823,24
Entrada: | R$ 340.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 340.000,00 |
Valor do m2 R$ 887,03
Entrada: | R$ 90.474,00 |
Saldo Devedor: | R$ 138.628,61 |
Total: | R$ 229.102,61 |
Valor do m2 R$ 891,31
Entrada: | R$ 95.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 172.391,73 |
Total: | R$ 267.391,73 |
Valor do m2 R$ 917,43
Entrada: | R$ 145.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 175.000,00 |
Total: | R$ 320.000,00 |
Valor do m2 R$ 900,57
Entrada: | R$ 104.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 168.000,00 |
Total: | R$ 272.000,00 |
Valor do m2 R$ 853,92
Entrada: | R$ 92.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 164.176,60 |
Total: | R$ 256.176,60 |
Valor do m2 R$ 871,93
Entrada: | R$ 320.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 320.000,00 |
Valor do m2 R$ 870,00
Entrada: | R$ 130.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 131.000,00 |
Total: | R$ 261.000,00 |
Valor do m2 R$ 970,00
Entrada: | R$ 220.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 71.000,00 |
Total: | R$ 291.000,00 |
Valor do m2 R$ 983,33
Entrada: | R$ 130.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 165.000,00 |
Total: | R$ 295.000,00 |
Valor do m2 R$ 803,56
Entrada: | R$ 215.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 292.435,00 |
Total: | R$ 507.435,00 |
Valor do m2 R$ 837,15
Entrada: | R$ 130.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 128.000,00 |
Total: | R$ 258.000,00 |
Valor do m2 R$ 967,69
Entrada: | R$ 193.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 158.000,00 |
Total: | R$ 351.000,00 |
Valor do m2 R$ 847,46
Entrada: | R$ 142.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 158.000,00 |
Total: | R$ 300.000,00 |
Valor do m2 R$ 891,73
Entrada: | R$ 105.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 164.000,00 |
Total: | R$ 269.000,00 |
Valor do m2 R$ 790,83
Entrada: | R$ 237.250,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 237.250,00 |
Valor do m2 R$ 800,00
Entrada: | R$ 240.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 240.000,00 |
Valor do m2 R$ 843,26
Entrada: | R$ 70.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 191.908,84 |
Total: | R$ 261.908,84 |
Valor do m2 R$ 900,00
Entrada: | R$ 525.510,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 525.510,00 |
Valor do m2 R$ 847,46
Entrada: | R$ 140.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 160.000,00 |
Total: | R$ 300.000,00 |
Valor do m2 R$ 897,17
Entrada: | R$ 140.383,00 |
Saldo Devedor: | R$ 134.150,00 |
Total: | R$ 274.533,00 |
Valor do m2 R$ 828,54
Entrada: | R$ 112.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 136.563,48 |
Total: | R$ 248.563,48 |
Valor do m2 R$ 848,42
Entrada: | R$ 150.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 155.430,00 |
Total: | R$ 305.430,00 |
Valor do m2 R$ 866,67
Entrada: | R$ 260.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 260.000,00 |
Valor do m2 R$ 850,00
Entrada: | R$ 255.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 255.000,00 |
Valor do m2 R$ 750,00
Entrada: | R$ 270.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 270.000,00 |
Valor do m2 R$ 819,73
Entrada: | R$ 145.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 103.000,00 |
Total: | R$ 248.000,00 |
Valor do m2 R$ 750,00
Entrada: | R$ 270.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 270.000,00 |
Valor do m2 R$ 750,00
Entrada: | R$ 270.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 270.000,00 |
Valor do m2 R$ 750,00
Entrada: | R$ 270.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 270.000,00 |
Valor do m2 R$ 888,08
Entrada: | R$ 128.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 138.424,00 |
Total: | R$ 266.424,00 |
Valor do m2 R$ 714,09
Entrada: | R$ 263.500,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 263.500,00 |
Valor do m2 R$ 806,49
Entrada: | R$ 300.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 300.000,00 |
Valor do m2 R$ 761,11
Entrada: | R$ 274.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 274.000,00 |
Valor do m2 R$ 761,11
Entrada: | R$ 274.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 274.000,00 |
Valor do m2 R$ 777,78
Entrada: | R$ 130.707,49 |
Saldo Devedor: | R$ 149.292,51 |
Total: | R$ 280.000,00 |