![]() | Jardins Berlim | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Casas Jardins | 18 | 20 | 255,00 m2 | R$ 145.000,00 | R$ 830.000,00 | R$ 975.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Amsterdã | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | 8 | 36 | 523,07 m2 | R$ 381.150,00 | R$ 691.000,00 | R$ 1.072.150,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 9 | 29 | 471,55 m2 | R$ 870.000,00 | R$ 0,00 | R$ 870.000,00 | saiba mais | |
Lote | 27 | 3 | 345,00 m2 | R$ 205.000,00 | R$ 485.000,00 | R$ 690.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Lyon | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Casas Jardins | 3 | 17 | 241,87 m2 | R$ 135.900,00 | R$ 807.958,25 | R$ 943.858,25 | saiba mais | |
Casas Jardins | 6 | 11 | 289,52 m2 | R$ 480.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 1.180.000,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 16 | 8 | 252,00 m2 | R$ 165.000,00 | R$ 930.000,00 | R$ 1.095.000,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 12 | 17 | 428,00 m2 | R$ 200.000,00 | R$ 1.261.000,00 | R$ 1.461.000,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 14 | 24 | 252,50 m2 | R$ 175.000,00 | R$ 966.000,00 | R$ 1.141.000,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 14 | 11 | 252,50 m2 | R$ 154.000,00 | R$ 860.310,72 | R$ 1.014.310,72 | saiba mais | |
Casas Jardins | 9 | 24 | 276,51 m2 | R$ 180.000,00 | R$ 907.113,51 | R$ 1.087.113,51 | saiba mais | |
Casas Jardins | 16 | 32 | 252,00 m2 | R$ 199.800,00 | R$ 1.111.000,00 | R$ 1.310.800,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 8 | 2 | 252,00 m2 | R$ 233.000,00 | R$ 880.000,00 | R$ 1.113.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Londres | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | 6 | 11 | 607,83 m2 | R$ 1.823.410,00 | R$ 0,00 | R$ 1.823.410,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 6 | 12 | 606,97 m2 | R$ 1.820.910,00 | R$ 0,00 | R$ 1.820.910,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Marselha | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Casas Jardins | 8 | 75 | 200,00 m2 | R$ 205.000,00 | R$ 850.000,00 | R$ 1.055.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Versalhes | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | 9 | 30 | 215,20 m2 | R$ 90.000,00 | R$ 130.613,90 | R$ 220.613,90 | saiba mais | |
Lote | 7 | 21 | 220,00 m2 | R$ 92.000,00 | R$ 132.000,00 | R$ 224.000,00 | saiba mais | |
Lote | 8 | 8 | 211,00 m2 | R$ 77.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 207.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins França | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | 9 | 1 | 492,64 m2 | R$ 1.220.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.220.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Parma | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | 4 | 1 | 497,43 m2 | R$ 330.000,00 | R$ 119.888,00 | R$ 449.888,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 8 | 21 | 264,99 m2 | R$ 545.000,00 | R$ 520.000,00 | R$ 1.065.000,00 | saiba mais | |
Lote | 1 | 16 | 420,47 m2 | R$ 248.000,00 | R$ 151.300,00 | R$ 399.300,00 | saiba mais | |
Lote | 8 | 33 | 257,98 m2 | R$ 90.000,00 | R$ 143.564,89 | R$ 233.564,89 | saiba mais | |
Lote | 8 | 34 | 257,98 m2 | R$ 90.000,00 | R$ 143.564,89 | R$ 233.564,89 | saiba mais | |
Lote | 23 | 23 | 278,00 m2 | R$ 99.000,00 | R$ 160.000,00 | R$ 259.000,00 | saiba mais | |
Lote | 10 | 40 | 279,00 m2 | R$ 120.000,00 | R$ 155.000,00 | R$ 275.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 24 | 19 | 250,00 m2 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | saiba mais | |
Lote | 6 | 28 | 267,24 m2 | R$ 76.000,00 | R$ 166.000,00 | R$ 242.000,00 | saiba mais | |
Lote | 24 | 32 | 280,74 m2 | R$ 122.000,00 | R$ 130.000,00 | R$ 252.000,00 | saiba mais | |
Lote | 11 | 19 | 367,75 m2 | R$ 140.000,00 | R$ 208.288,00 | R$ 348.288,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 4 | 11 | 276,40 m2 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | saiba mais | |
Lote | 1 | 14 | 261,52 m2 | R$ 85.000,00 | R$ 149.000,00 | R$ 234.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Itália | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | 4 | 9 | 921,27 m2 | R$ 2.370.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.370.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Capri | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | 14 | 8 | 266,00 m2 | R$ 140.000,00 | R$ 126.000,00 | R$ 266.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 12 | 32 | 325,94 m2 | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | R$ 290.000,00 | saiba mais | |
Lote | 20 | 16 | 250,00 m2 | R$ 93.000,00 | R$ 126.000,00 | R$ 219.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 4 | 27 | 255,84 m2 | R$ 235.000,00 | R$ 0,00 | R$ 235.000,00 | saiba mais | |
Lote | 5 | 24 | 268,00 m2 | R$ 137.750,00 | R$ 108.446,00 | R$ 246.196,00 | saiba mais | |
Lote | 16 | 16 | 258,00 m2 | R$ 140.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 240.000,00 | saiba mais | |
Lote | 30 | 19 | 428,00 m2 | R$ 218.581,14 | R$ 231.945,86 | R$ 450.527,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 27 | 23 | 290,88 m2 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 7 | 27 | 311,00 m2 | R$ 512.088,00 | R$ 537.912,00 | R$ 1.050.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Barcelona | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | G | 19 | 300,00 m2 | R$ 115.000,00 | R$ 177.000,00 | R$ 292.000,00 | saiba mais | |
Lote | G | 20 | 300,00 m2 | R$ 115.000,00 | R$ 177.000,00 | R$ 292.000,00 | saiba mais | |
Lote | N | 36 | 302,03 m2 | R$ 120.028,00 | R$ 182.000,00 | R$ 302.028,00 | saiba mais | |
Lote | F | 44 | 300,00 m2 | R$ 120.000,00 | R$ 166.109,88 | R$ 286.109,88 | saiba mais | |
Lote quitado | D | 1 | 367,00 m2 | R$ 356.261,00 | R$ 0,00 | R$ 356.261,00 | saiba mais | |
Lote | M | 10 | 300,00 m2 | R$ 292.000,00 | R$ 57.250,32 | R$ 349.250,32 | saiba mais | |
Lote | E | 20 | 300,00 m2 | R$ 140.000,00 | R$ 181.000,00 | R$ 321.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | G | 3 | 300,00 m2 | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 | R$ 275.000,00 | saiba mais | |
Lote | F | 1 | 336,00 m2 | R$ 190.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 390.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | N | 24 | 596,51 m2 | R$ 596.000,00 | R$ 0,00 | R$ 596.000,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | J | 10 | 300,00 m2 | R$ 280.000,00 | R$ 649.341,08 | R$ 929.341,08 | saiba mais | |
![]() | Jardins Porto | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | I | 27 | 300,00 m2 | R$ 145.000,00 | R$ 134.000,00 | R$ 279.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | K | 36 | 300,00 m2 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 | saiba mais | |
Lote | O | 33 | 322,00 m2 | R$ 173.876,00 | R$ 117.524,20 | R$ 291.400,20 | saiba mais | |
Lote | M | 29 | 309,00 m2 | R$ 110.390,00 | R$ 174.679,45 | R$ 285.069,45 | saiba mais | |
![]() | Jardins Bolonha | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | 16 | 5 | 360,00 m2 | R$ 270.000,00 | R$ 0,00 | R$ 270.000,00 | saiba mais | |
Lote | 18 | 9 | 300,00 m2 | R$ 156.902,00 | R$ 166.098,66 | R$ 323.000,66 | saiba mais | |
![]() | Jardins Sevilha | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | 14 | 3 | 283,50 m2 | R$ 299.000,00 | R$ 190.000,00 | R$ 489.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Nápoles | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | 18 | 22 | 371,98 m2 | R$ 342.221,60 | R$ 0,00 | R$ 342.221,60 | saiba mais | |
![]() | ||||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
m2 | saiba mais |
Valor do m2 R$ 920,00
Entrada: | R$ 145.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 830.000,00 |
Total: | R$ 975.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.049,73
Entrada: | R$ 381.150,00 |
Saldo Devedor: | R$ 691.000,00 |
Total: | R$ 1.072.150,00 |
Valor do m2 R$ 1.844,98
Entrada: | R$ 870.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 870.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.000,00
Entrada: | R$ 205.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 485.000,00 |
Total: | R$ 690.000,00 |
Entrada: | R$ 135.900,00 |
Saldo Devedor: | R$ 807.958,25 |
Total: | R$ 943.858,25 |
Entrada: | R$ 480.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 700.000,00 |
Total: | R$ 1.180.000,00 |
Casa Térrea
Entrada: | R$ 165.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 930.000,00 |
Total: | R$ 1.095.000,00 |
Oportunidade!
Entrada: | R$ 200.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 1.261.000,00 |
Total: | R$ 1.461.000,00 |
Entrada: | R$ 175.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 966.000,00 |
Total: | R$ 1.141.000,00 |
Entrada: | R$ 154.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 860.310,72 |
Total: | R$ 1.014.310,72 |
Entrada: | R$ 180.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 907.113,51 |
Total: | R$ 1.087.113,51 |
Sobrado
Entrada: | R$ 199.800,00 |
Saldo Devedor: | R$ 1.111.000,00 |
Total: | R$ 1.310.800,00 |
Casa Térrea
Entrada: | R$ 233.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 880.000,00 |
Total: | R$ 1.113.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.999,87
Entrada: | R$ 1.823.410,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 1.823.410,00 |
Valor do m2 R$ 3.000,00
Entrada: | R$ 1.820.910,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 1.820.910,00 |
Entrada: | R$ 205.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 850.000,00 |
Total: | R$ 1.055.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.025,16
Entrada: | R$ 90.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 130.613,90 |
Total: | R$ 220.613,90 |
Valor do m2 R$ 1.018,18
Entrada: | R$ 92.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 132.000,00 |
Total: | R$ 224.000,00 |
Valor do m2 R$ 981,04
Entrada: | R$ 77.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 130.000,00 |
Total: | R$ 207.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.476,45
Entrada: | R$ 1.220.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 1.220.000,00 |
Valor do m2 R$ 904,42
Entrada: | R$ 330.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 119.888,00 |
Total: | R$ 449.888,00 |
Entrada: | R$ 545.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 520.000,00 |
Total: | R$ 1.065.000,00 |
Valor do m2 R$ 949,65
Entrada: | R$ 248.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 151.300,00 |
Total: | R$ 399.300,00 |
Valor do m2 R$ 905,36
Entrada: | R$ 90.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 143.564,89 |
Total: | R$ 233.564,89 |
Valor do m2 R$ 905,36
Entrada: | R$ 90.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 143.564,89 |
Total: | R$ 233.564,89 |
Valor do m2 R$ 931,65
Entrada: | R$ 99.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 160.000,00 |
Total: | R$ 259.000,00 |
Valor do m2 R$ 985,66
Lote plano
Entrada: | R$ 120.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 155.000,00 |
Total: | R$ 275.000,00 |
Valor do m2 R$ 920,00
Entrada: | R$ 230.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 230.000,00 |
Valor do m2 R$ 905,55
Entrada: | R$ 76.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 166.000,00 |
Total: | R$ 242.000,00 |
Valor do m2 R$ 897,63
Entrada: | R$ 122.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 130.000,00 |
Total: | R$ 252.000,00 |
Valor do m2 R$ 947,08
Entrada: | R$ 140.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 208.288,00 |
Total: | R$ 348.288,00 |
Valor do m2 R$ 1.013,02
Entrada: | R$ 280.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 280.000,00 |
Valor do m2 R$ 894,77
Próximo da Portaria, Plano
Entrada: | R$ 85.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 149.000,00 |
Total: | R$ 234.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.572,54
Entrada: | R$ 2.370.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 2.370.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.000,00
Entrada: | R$ 140.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 126.000,00 |
Total: | R$ 266.000,00 |
Valor do m2 R$ 889,73
Entrada: | R$ 290.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 290.000,00 |
Valor do m2 R$ 876,00
Entrada: | R$ 93.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 126.000,00 |
Total: | R$ 219.000,00 |
Valor do m2 R$ 918,54
Entrada: | R$ 235.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 235.000,00 |
Valor do m2 R$ 918,64
Entrada: | R$ 137.750,00 |
Saldo Devedor: | R$ 108.446,00 |
Total: | R$ 246.196,00 |
Valor do m2 R$ 930,23
Entrada: | R$ 140.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 100.000,00 |
Total: | R$ 240.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.052,63
Entrada: | R$ 218.581,14 |
Saldo Devedor: | R$ 231.945,86 |
Total: | R$ 450.527,00 |
Valor do m2 R$ 928,22
Entrada: | R$ 270.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 270.000,00 |
Entrada: | R$ 512.088,00 |
Saldo Devedor: | R$ 537.912,00 |
Total: | R$ 1.050.000,00 |
Valor do m2 R$ 973,33
Entrada: | R$ 115.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 177.000,00 |
Total: | R$ 292.000,00 |
Valor do m2 R$ 973,33
Entrada: | R$ 115.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 177.000,00 |
Total: | R$ 292.000,00 |
Valor do m2 R$ 999,99
Entrada: | R$ 120.028,00 |
Saldo Devedor: | R$ 182.000,00 |
Total: | R$ 302.028,00 |
Valor do m2 R$ 953,70
Entrada: | R$ 120.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 166.109,88 |
Total: | R$ 286.109,88 |
Valor do m2 R$ 970,74
Entrada: | R$ 356.261,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 356.261,00 |
Valor do m2 R$ 1.164,17
Entrada: | R$ 292.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 57.250,32 |
Total: | R$ 349.250,32 |
Valor do m2 R$ 1.070,00
Entrada: | R$ 140.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 181.000,00 |
Total: | R$ 321.000,00 |
Valor do m2 R$ 916,67
Já está escriturado
Entrada: | R$ 275.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 275.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.160,71
Entrada: | R$ 190.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 200.000,00 |
Total: | R$ 390.000,00 |
Valor do m2 R$ 999,15
Entrada: | R$ 596.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 596.000,00 |
Armários na cozinha e suíte
Entrada: | R$ 280.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 649.341,08 |
Total: | R$ 929.341,08 |
Valor do m2 R$ 930,00
Entrada: | R$ 145.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 134.000,00 |
Total: | R$ 279.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.000,00
Entrada: | R$ 300.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 300.000,00 |
Valor do m2 R$ 904,97
Entrada: | R$ 173.876,00 |
Saldo Devedor: | R$ 117.524,20 |
Total: | R$ 291.400,20 |
Valor do m2 R$ 922,55
Entrada: | R$ 110.390,00 |
Saldo Devedor: | R$ 174.679,45 |
Total: | R$ 285.069,45 |
Valor do m2 R$ 750,00
Entrada: | R$ 270.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 270.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.076,67
Entrada: | R$ 156.902,00 |
Saldo Devedor: | R$ 166.098,66 |
Total: | R$ 323.000,66 |
Valor do m2 R$ 1.724,87
Entrada: | R$ 299.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 190.000,00 |
Total: | R$ 489.000,00 |
Valor do m2 R$ 920,00
Entrada: | R$ 342.221,60 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 342.221,60 |