
![]() | Jardins Miami | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Lote | 17 | 17 | 202,00 m2 | R$ 67.000,00 | R$ 230.000,00 | R$ 297.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 22 | 4 | 209,00 m2 | R$ 60.000,00 | R$ 219.307,15 | R$ 279.307,15 | saiba mais | |
| Lote | 17 | 27 | 202,00 m2 | R$ 70.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 270.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 11 | 6 | 202,00 m2 | R$ 55.000,00 | R$ 227.000,00 | R$ 282.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 9 | 11 | 427,00 m2 | R$ 195.000,00 | R$ 445.000,00 | R$ 640.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 9 | 12 | 275,00 m2 | R$ 80.000,00 | R$ 309.013,42 | R$ 389.013,42 | saiba mais | |
![]() | Jardins Berlim | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Casas Jardins | 5 | 7 | 283,44 m2 | R$ 178.000,00 | R$ 809.000,00 | R$ 987.000,00 | saiba mais | |
| Casas Jardins | 18 | 20 | 255,00 m2 | R$ 145.000,00 | R$ 830.000,00 | R$ 975.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Amsterdã | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Lote quitado | 7 | 8 | 391,00 m2 | R$ 805.000,00 | R$ 0,00 | R$ 805.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 2 | 13 | 590,23 m2 | R$ 570.000,00 | R$ 906.000,00 | R$ 1.476.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 9 | 5 | 325,00 m2 | R$ 290.000,00 | R$ 487.000,00 | R$ 777.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 3 | 25 | 345,00 m2 | R$ 450.000,00 | R$ 301.000,00 | R$ 751.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 3 | 32 | 338,00 m2 | R$ 270.000,00 | R$ 475.000,00 | R$ 745.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 3 | 3 | 363,00 m2 | R$ 745.000,00 | R$ 0,00 | R$ 745.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 6 | 9 | 428,00 m2 | R$ 930.884,00 | R$ 0,00 | R$ 930.884,00 | saiba mais | |
| Lote | 9 | 15 | 462,00 m2 | R$ 990.820,00 | R$ 0,00 | R$ 990.820,00 | saiba mais | |
| Lote | 9 | 16 | 472,00 m2 | R$ 1.020.817,00 | R$ 0,00 | R$ 1.020.817,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Lyon | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Casas Jardins | 16 | 8 | 252,00 m2 | R$ 250.000,00 | R$ 1.070.000,00 | R$ 1.320.000,00 | saiba mais | |
| Casas Jardins | 14 | 24 | 252,50 m2 | R$ 175.000,00 | R$ 966.000,00 | R$ 1.141.000,00 | saiba mais | |
| Casas Jardins | 14 | 11 | 252,50 m2 | R$ 215.000,00 | R$ 915.000,00 | R$ 1.130.000,00 | saiba mais | |
| Casas Jardins | 9 | 24 | 276,51 m2 | R$ 180.000,00 | R$ 907.113,51 | R$ 1.087.113,51 | saiba mais | |
| Casas Jardins | 8 | 2 | 252,00 m2 | R$ 233.000,00 | R$ 880.000,00 | R$ 1.113.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Londres | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Lote quitado | 6 | 11 | 607,83 m2 | R$ 1.580.358,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580.358,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 6 | 12 | 606,97 m2 | R$ 1.578.122,00 | R$ 0,00 | R$ 1.578.122,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Roma | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Lote | 18 | 3 | 256,00 m2 | R$ 87.000,00 | R$ 265.000,00 | R$ 352.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 18 | 17 | 265,00 m2 | R$ 87.000,00 | R$ 264.500,00 | R$ 351.500,00 | saiba mais | |
| Lote | 8 | 21 | 271,00 m2 | R$ 120.400,00 | R$ 289.000,00 | R$ 409.400,00 | saiba mais | |
| Lote | 16 | 6 | 262,00 m2 | R$ 100.000,00 | R$ 251.000,00 | R$ 351.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 7 | 16 | 252,00 m2 | R$ 315.626,00 | R$ 0,00 | R$ 315.626,00 | saiba mais | |
| Lote | 6 | 10 | 301,00 m2 | R$ 95.000,00 | R$ 345.000,00 | R$ 440.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 2 | 17 | 265,00 m2 | R$ 74.000,00 | R$ 281.775,00 | R$ 355.775,00 | saiba mais | |
| Lote | 4 | 9 | 262,00 m2 | R$ 80.408,00 | R$ 270.072,00 | R$ 350.480,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Marselha | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Casas Jardins | 8 | 75 | 200,00 m2 | R$ 205.000,00 | R$ 850.000,00 | R$ 1.055.000,00 | saiba mais | |
| Casas Jardins | 8 | 78 | 202,00 m2 | R$ 253.000,00 | R$ 864.000,00 | R$ 1.117.000,00 | saiba mais | |
| Casas Jardins | 5 | 6 | 201,00 m2 | R$ 260.000,00 | R$ 814.000,00 | R$ 1.074.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Versalhes | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Lote | 8 | 6 | 211,00 m2 | R$ 105.000,00 | R$ 129.000,00 | R$ 234.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 14 | 24 | 212,00 m2 | R$ 117.809,00 | R$ 138.377,00 | R$ 256.186,00 | saiba mais | |
| Lote | 3 | 22 | 409,00 m2 | R$ 239.000,00 | R$ 253.000,00 | R$ 492.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 7 | 19 | 211,00 m2 | R$ 253.440,00 | R$ 0,00 | R$ 253.440,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 14 | 29 | 212,00 m2 | R$ 223.314,00 | R$ 0,00 | R$ 223.314,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 4 | 28 | 367,00 m2 | R$ 385.896,00 | R$ 0,00 | R$ 385.896,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Turim | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Lote | 5 | 1 | 487,00 m2 | R$ 137.000,00 | R$ 521.747,52 | R$ 658.747,52 | saiba mais | |
| Lote | 5 | 2 | 371,00 m2 | R$ 103.807,00 | R$ 397.484,69 | R$ 501.291,69 | saiba mais | |
| Lote | 5 | 3 | 371,00 m2 | R$ 103.806,74 | R$ 397.484,69 | R$ 501.291,43 | saiba mais | |
| Lote | 12 | 4 | 324,00 m2 | R$ 90.507,00 | R$ 346.369,00 | R$ 436.876,00 | saiba mais | |
| Lote | 14 | 9 | 252,00 m2 | R$ 95.897,74 | R$ 270.736,19 | R$ 366.633,93 | saiba mais | |
| Lote | 14 | 25 | 267,00 m2 | R$ 97.742,70 | R$ 286.417,52 | R$ 384.160,22 | saiba mais | |
| Lote | 14 | 26 | 267,00 m2 | R$ 97.178,27 | R$ 286.417,52 | R$ 383.595,79 | saiba mais | |
| Lote | 15 | 5 | 312,00 m2 | R$ 97.178,27 | R$ 334.073,96 | R$ 431.252,23 | saiba mais | |
| Lote | 15 | 6 | 312,00 m2 | R$ 87.179,00 | R$ 334.073,96 | R$ 421.252,96 | saiba mais | |
| Lote | 15 | 28 | 255,00 m2 | R$ 98.859,66 | R$ 249.469,00 | R$ 348.328,66 | saiba mais | |
| Lote | 17 | 8 | 272,00 m2 | R$ 105.834,00 | R$ 265.809,00 | R$ 371.643,00 | saiba mais | |
| Lote | 18 | 6 | 256,00 m2 | R$ 124.041,00 | R$ 225.524,00 | R$ 349.565,00 | saiba mais | |
| Lote | 2 | 6 | 324,00 m2 | R$ 140.000,00 | R$ 314.303,04 | R$ 454.303,04 | saiba mais | |
| Lote | 2 | 13 | 321,00 m2 | R$ 140.000,00 | R$ 304.447,25 | R$ 444.447,25 | saiba mais | |
| Lote | 5 | 7 | 335,00 m2 | R$ 95.000,00 | R$ 368.000,00 | R$ 463.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 19 | 46 | 256,00 m2 | R$ 78.900,00 | R$ 284.936,92 | R$ 363.836,92 | saiba mais | |
| Lote | 24 | 22 | 265,00 m2 | R$ 55.200,00 | R$ 249.000,00 | R$ 304.200,00 | saiba mais | |
| Lote | 19 | 34 | 256,00 m2 | R$ 111.210,00 | R$ 246.000,00 | R$ 357.210,00 | saiba mais | |
| Lote | 22 | 22 | 263,00 m2 | R$ 116.931,00 | R$ 183.500,00 | R$ 300.431,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins França | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Lote quitado | 16 | 20 | 407,00 m2 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 23 | 7 | 409,00 m2 | R$ 1.150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 21 | 8 | 405,00 m2 | R$ 1.150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 9 | 10 | 734,00 m2 | R$ 1.541.946,00 | R$ 0,00 | R$ 1.541.946,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 12 | 5 | 405,00 m2 | R$ 920.000,00 | R$ 0,00 | R$ 920.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 18 | 7 | 405,00 m2 | R$ 951.750,00 | R$ 0,00 | R$ 951.750,00 | saiba mais | |
| Lote | 14 | 6 | 593,00 m2 | R$ 980.000,00 | R$ 667.000,00 | R$ 1.647.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Parma | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Lote quitado | 11 | 15 | 262,00 m2 | R$ 223.363,00 | R$ 0,00 | R$ 223.363,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 12 | 23 | 262,00 m2 | R$ 223.363,00 | R$ 0,00 | R$ 223.363,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 24 | 6 | 277,00 m2 | R$ 277.000,00 | R$ 0,00 | R$ 277.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 26 | 12 | 275,00 m2 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 20 | 36 | 259,00 m2 | R$ 235.000,00 | R$ 0,00 | R$ 235.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 1 | 14 | 261,52 m2 | R$ 100.000,00 | R$ 155.000,00 | R$ 255.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 24 | 9 | 277,00 m2 | R$ 107.000,00 | R$ 151.000,00 | R$ 258.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 26 | 16 | 337,19 m2 | R$ 291.690,00 | R$ 0,00 | R$ 291.690,00 | saiba mais | |
| Lote | 10 | 5 | 266,00 m2 | R$ 120.000,00 | R$ 148.000,00 | R$ 268.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 10 | 6 | 266,00 m2 | R$ 120.000,00 | R$ 148.000,00 | R$ 268.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 6 | 24 | 285,00 m2 | R$ 239.731,20 | R$ 45.388,80 | R$ 285.120,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Itália | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Lote quitado | 4 | 9 | 921,27 m2 | R$ 2.370.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.370.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Capri | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Lote | 16 | 1 | 454,00 m2 | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 | R$ 520.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 2 | 10 | 259,00 m2 | R$ 246.734,00 | R$ 0,00 | R$ 246.734,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 14 | 22 | 261,00 m2 | R$ 241.000,00 | R$ 0,00 | R$ 241.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 12 | 25 | 250,00 m2 | R$ 122.000,00 | R$ 151.439,00 | R$ 273.439,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 20 | 31 | 313,00 m2 | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 | R$ 340.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 25 | 17 | 261,00 m2 | R$ 178.000,00 | R$ 110.700,00 | R$ 288.700,00 | saiba mais | |
| Lote | 14 | 23 | 261,00 m2 | R$ 152.322,38 | R$ 106.206,22 | R$ 258.528,60 | saiba mais | |
![]() | Jardins Barcelona | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Lote | H | 7 | 567,00 m2 | R$ 286.000,00 | R$ 237.000,00 | R$ 523.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | I | 1 | 519,00 m2 | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 | R$ 550.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | R | 2 | 431,00 m2 | R$ 504.972,00 | R$ 0,00 | R$ 504.972,00 | saiba mais | |
| Lote | G | 19 | 300,00 m2 | R$ 172.000,00 | R$ 170.000,00 | R$ 342.000,00 | saiba mais | |
| Lote | N | 36 | 302,03 m2 | R$ 170.000,00 | R$ 178.000,00 | R$ 348.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | D | 1 | 367,00 m2 | R$ 367.280,00 | R$ 0,00 | R$ 367.280,00 | saiba mais | |
| Lote | E | 20 | 300,00 m2 | R$ 120.000,00 | R$ 185.000,00 | R$ 305.000,00 | saiba mais | |
| Lote | F | 1 | 336,00 m2 | R$ 230.000,00 | R$ 202.000,00 | R$ 432.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | N | 24 | 596,51 m2 | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 | R$ 540.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Porto | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Lote quitado | K | 12 | 300,00 m2 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | saiba mais | |
| Lote | M | 23 | 456,00 m2 | R$ 295.000,00 | R$ 185.327,64 | R$ 480.327,64 | saiba mais | |
| Lote | J | 16 | 490,00 m2 | R$ 268.845,00 | R$ 187.779,00 | R$ 456.624,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | K | 39 | 452,28 m2 | R$ 407.052,00 | R$ 0,00 | R$ 407.052,00 | saiba mais | |
| Lote | H | 6 | 354,00 m2 | R$ 229.000,00 | R$ 147.648,48 | R$ 376.648,48 | saiba mais | |
| Lote quitado | I | 27 | 300,00 m2 | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | K | 36 | 300,00 m2 | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | R$ 310.000,00 | saiba mais | |
| Lote | O | 33 | 322,00 m2 | R$ 236.900,00 | R$ 73.135,00 | R$ 310.035,00 | saiba mais | |
| Lote | M | 29 | 309,00 m2 | R$ 195.000,00 | R$ 185.312,26 | R$ 380.312,26 | saiba mais | |
![]() | Jardins Bolonha | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Lote quitado | 25 | 15 | 367,00 m2 | R$ 367.000,00 | R$ 0,00 | R$ 367.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 25 | 15 | 367,00 m2 | R$ 367.000,00 | R$ 0,00 | R$ 367.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 18 | 16 | 306,00 m2 | R$ 295.000,00 | R$ 0,00 | R$ 295.000,00 | saiba mais | |
| Lote | 15 | 4 | 360,00 m2 | R$ 213.675,00 | R$ 141.829,00 | R$ 355.504,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 13 | 2 | 360,00 m2 | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 24 | 13 | 300,00 m2 | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 16 | 5 | 360,00 m2 | R$ 306.000,00 | R$ 0,00 | R$ 306.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 10 | 4 | 325,00 m2 | R$ 325.400,00 | R$ 0,00 | R$ 325.400,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 10 | 5 | 325,00 m2 | R$ 325.400,00 | R$ 0,00 | R$ 325.400,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 10 | 6 | 325,00 m2 | R$ 325.400,00 | R$ 0,00 | R$ 325.400,00 | saiba mais | |
| Lote | 22 | 13 | 300,00 m2 | R$ 185.000,00 | R$ 145.000,00 | R$ 330.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 20 | 15 | 300,00 m2 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 25 | 1 | 502,00 m2 | R$ 553.168,00 | R$ 0,00 | R$ 553.168,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 7 | 12 | 300,00 m2 | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | R$ 290.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Sevilha | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Lote quitado | 4 | 4 | 515,00 m2 | R$ 899.000,00 | R$ 0,00 | R$ 899.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Zurique | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Lote | 9 | 15 | 498,00 m2 | R$ 498.000,00 | R$ 1.467.000,00 | R$ 1.965.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Nápoles | |||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| Lote quitado | 18 | 5 | 360,00 m2 | R$ 378.483,00 | R$ 0,00 | R$ 378.483,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 1 | 10 | 452,00 m2 | R$ 447.480,00 | R$ 0,00 | R$ 447.480,00 | saiba mais | |
| Lote quitado | 18 | 22 | 371,98 m2 | R$ 371.980,00 | R$ 0,00 | R$ 371.980,00 | saiba mais | |
![]() | ||||||||
| Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
| m2 | saiba mais | |||||||
Valor do m2 R$ 1.470,30
| Entrada: | R$ 67.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 230.000,00 |
| Total: | R$ 297.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.336,40
| Entrada: | R$ 60.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 219.307,15 |
| Total: | R$ 279.307,15 |
Valor do m2 R$ 1.336,63
| Entrada: | R$ 70.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 200.000,00 |
| Total: | R$ 270.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.396,04
| Entrada: | R$ 55.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 227.000,00 |
| Total: | R$ 282.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.498,83
| Entrada: | R$ 195.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 445.000,00 |
| Total: | R$ 640.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.414,59
| Entrada: | R$ 80.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 309.013,42 |
| Total: | R$ 389.013,42 |
| Entrada: | R$ 178.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 809.000,00 |
| Total: | R$ 987.000,00 |
| Entrada: | R$ 145.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 830.000,00 |
| Total: | R$ 975.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.058,82
| Entrada: | R$ 805.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 805.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.500,72
| Entrada: | R$ 570.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 906.000,00 |
| Total: | R$ 1.476.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.390,77
| Entrada: | R$ 290.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 487.000,00 |
| Total: | R$ 777.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.176,81
| Entrada: | R$ 450.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 301.000,00 |
| Total: | R$ 751.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.204,14
| Entrada: | R$ 270.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 475.000,00 |
| Total: | R$ 745.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.052,34
| Entrada: | R$ 745.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 745.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.174,96
| Entrada: | R$ 930.884,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 930.884,00 |
Valor do m2 R$ 2.144,63
| Entrada: | R$ 990.820,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 990.820,00 |
Valor do m2 R$ 2.162,75
| Entrada: | R$ 1.020.817,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 1.020.817,00 |
Casa Térrea
| Entrada: | R$ 250.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 1.070.000,00 |
| Total: | R$ 1.320.000,00 |
| Entrada: | R$ 175.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 966.000,00 |
| Total: | R$ 1.141.000,00 |
| Entrada: | R$ 215.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 915.000,00 |
| Total: | R$ 1.130.000,00 |
| Entrada: | R$ 180.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 907.113,51 |
| Total: | R$ 1.087.113,51 |
Casa Térrea
| Entrada: | R$ 233.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 880.000,00 |
| Total: | R$ 1.113.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.600,00
| Entrada: | R$ 1.580.358,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 1.580.358,00 |
Valor do m2 R$ 2.600,00
| Entrada: | R$ 1.578.122,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 1.578.122,00 |
Valor do m2 R$ 1.375,00
| Entrada: | R$ 87.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 265.000,00 |
| Total: | R$ 352.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.326,42
| Entrada: | R$ 87.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 264.500,00 |
| Total: | R$ 351.500,00 |
Valor do m2 R$ 1.510,70
| Entrada: | R$ 120.400,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 289.000,00 |
| Total: | R$ 409.400,00 |
Valor do m2 R$ 1.339,69
| Entrada: | R$ 100.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 251.000,00 |
| Total: | R$ 351.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.252,48
| Entrada: | R$ 315.626,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 315.626,00 |
Valor do m2 R$ 1.461,79
| Entrada: | R$ 95.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 345.000,00 |
| Total: | R$ 440.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.342,55
| Entrada: | R$ 74.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 281.775,00 |
| Total: | R$ 355.775,00 |
Valor do m2 R$ 1.337,71
| Entrada: | R$ 80.408,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 270.072,00 |
| Total: | R$ 350.480,00 |
| Entrada: | R$ 205.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 850.000,00 |
| Total: | R$ 1.055.000,00 |
| Entrada: | R$ 253.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 864.000,00 |
| Total: | R$ 1.117.000,00 |
| Entrada: | R$ 260.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 814.000,00 |
| Total: | R$ 1.074.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.109,00
| Entrada: | R$ 105.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 129.000,00 |
| Total: | R$ 234.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.208,42
| Entrada: | R$ 117.809,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 138.377,00 |
| Total: | R$ 256.186,00 |
Valor do m2 R$ 1.202,93
| Entrada: | R$ 239.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 253.000,00 |
| Total: | R$ 492.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.201,14
| Entrada: | R$ 253.440,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 253.440,00 |
Valor do m2 R$ 1.053,37
| Entrada: | R$ 223.314,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 223.314,00 |
Valor do m2 R$ 1.051,49
| Entrada: | R$ 385.896,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 385.896,00 |
Valor do m2 R$ 1.352,66
| Entrada: | R$ 137.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 521.747,52 |
| Total: | R$ 658.747,52 |
Valor do m2 R$ 1.351,19
| Entrada: | R$ 103.807,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 397.484,69 |
| Total: | R$ 501.291,69 |
Valor do m2 R$ 1.351,19
| Entrada: | R$ 103.806,74 |
| Saldo Devedor: | R$ 397.484,69 |
| Total: | R$ 501.291,43 |
Valor do m2 R$ 1.348,38
| Entrada: | R$ 90.507,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 346.369,00 |
| Total: | R$ 436.876,00 |
Valor do m2 R$ 1.454,90
| Entrada: | R$ 95.897,74 |
| Saldo Devedor: | R$ 270.736,19 |
| Total: | R$ 366.633,93 |
Valor do m2 R$ 1.438,80
| Entrada: | R$ 97.742,70 |
| Saldo Devedor: | R$ 286.417,52 |
| Total: | R$ 384.160,22 |
Valor do m2 R$ 1.436,69
| Entrada: | R$ 97.178,27 |
| Saldo Devedor: | R$ 286.417,52 |
| Total: | R$ 383.595,79 |
Valor do m2 R$ 1.382,22
| Entrada: | R$ 97.178,27 |
| Saldo Devedor: | R$ 334.073,96 |
| Total: | R$ 431.252,23 |
Valor do m2 R$ 1.350,17
| Entrada: | R$ 87.179,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 334.073,96 |
| Total: | R$ 421.252,96 |
Valor do m2 R$ 1.365,99
| Entrada: | R$ 98.859,66 |
| Saldo Devedor: | R$ 249.469,00 |
| Total: | R$ 348.328,66 |
Valor do m2 R$ 1.366,33
| Entrada: | R$ 105.834,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 265.809,00 |
| Total: | R$ 371.643,00 |
Valor do m2 R$ 1.365,49
| Entrada: | R$ 124.041,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 225.524,00 |
| Total: | R$ 349.565,00 |
Valor do m2 R$ 1.402,17
| Entrada: | R$ 140.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 314.303,04 |
| Total: | R$ 454.303,04 |
Valor do m2 R$ 1.384,57
| Entrada: | R$ 140.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 304.447,25 |
| Total: | R$ 444.447,25 |
Valor do m2 R$ 1.382,09
| Entrada: | R$ 95.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 368.000,00 |
| Total: | R$ 463.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.421,24
| Entrada: | R$ 78.900,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 284.936,92 |
| Total: | R$ 363.836,92 |
Valor do m2 R$ 1.147,92
| Entrada: | R$ 55.200,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 249.000,00 |
| Total: | R$ 304.200,00 |
Valor do m2 R$ 1.395,35
| Entrada: | R$ 111.210,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 246.000,00 |
| Total: | R$ 357.210,00 |
Valor do m2 R$ 1.142,32
| Entrada: | R$ 116.931,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 183.500,00 |
| Total: | R$ 300.431,00 |
Valor do m2 R$ 2.702,70
| Entrada: | R$ 1.100.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 1.100.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.811,74
| Entrada: | R$ 1.150.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 1.150.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.839,51
| Entrada: | R$ 1.150.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 1.150.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.100,74
| Entrada: | R$ 1.541.946,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 1.541.946,00 |
Valor do m2 R$ 2.271,60
| Entrada: | R$ 920.000,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 920.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.350,00
| Entrada: | R$ 951.750,00 |
| Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 951.750,00 |
Valor do m2 R$ 2.777,40
| Entrada: | R$ 980.000,00 |
