![]() | Jardins Miami | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | 9 | 12 | 275,00 m2 | R$ 80.000,00 | R$ 309.013,42 | R$ 389.013,42 | saiba mais | |
Lote | 9 | 11 | 427,00 m2 | R$ 195.000,00 | R$ 445.000,00 | R$ 640.000,00 | saiba mais | |
Lote | 11 | 6 | 202,00 m2 | R$ 55.000,00 | R$ 227.000,00 | R$ 282.000,00 | saiba mais | |
Lote | 17 | 27 | 202,00 m2 | R$ 70.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 270.000,00 | saiba mais | |
Lote | 17 | 17 | 202,00 m2 | R$ 67.000,00 | R$ 230.000,00 | R$ 297.000,00 | saiba mais | |
Lote | 22 | 4 | 209,00 m2 | R$ 60.000,00 | R$ 217.449,04 | R$ 277.449,04 | saiba mais | |
![]() | Jardins Berlim | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Casas Jardins | 18 | 20 | 255,00 m2 | R$ 145.000,00 | R$ 830.000,00 | R$ 975.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Amsterdã | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | 2 | 13 | 590,23 m2 | R$ 500.000,00 | R$ 870.000,00 | R$ 1.370.000,00 | saiba mais | |
Lote | 6 | 9 | 428,00 m2 | R$ 930.884,00 | R$ 0,00 | R$ 930.884,00 | saiba mais | |
Lote | 9 | 15 | 462,00 m2 | R$ 990.820,00 | R$ 0,00 | R$ 990.820,00 | saiba mais | |
Lote | 9 | 16 | 472,00 m2 | R$ 1.020.817,00 | R$ 0,00 | R$ 1.020.817,00 | saiba mais | |
Lote | 11 | 15 | 301,00 m2 | R$ 270.000,00 | R$ 455.505,36 | R$ 725.505,36 | saiba mais | |
Lote quitado | 7 | 8 | 391,00 m2 | R$ 805.000,00 | R$ 0,00 | R$ 805.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Lyon | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Casas Jardins | 6 | 11 | 289,52 m2 | R$ 480.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 1.180.000,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 16 | 8 | 252,00 m2 | R$ 250.000,00 | R$ 1.070.000,00 | R$ 1.320.000,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 14 | 24 | 252,50 m2 | R$ 175.000,00 | R$ 966.000,00 | R$ 1.141.000,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 14 | 11 | 252,50 m2 | R$ 215.000,00 | R$ 915.000,00 | R$ 1.130.000,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 9 | 24 | 276,51 m2 | R$ 180.000,00 | R$ 907.113,51 | R$ 1.087.113,51 | saiba mais | |
Casas Jardins | 8 | 2 | 252,00 m2 | R$ 233.000,00 | R$ 880.000,00 | R$ 1.113.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Londres | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | 6 | 11 | 607,83 m2 | R$ 1.580.358,00 | R$ 0,00 | R$ 1.580.358,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 6 | 12 | 606,97 m2 | R$ 1.578.122,00 | R$ 0,00 | R$ 1.578.122,00 | saiba mais | |
Lote | 5 | 13 | 561,00 m2 | R$ 405.000,00 | R$ 1.630.000,00 | R$ 2.035.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Marselha | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Casas Jardins | 8 | 75 | 200,00 m2 | R$ 205.000,00 | R$ 850.000,00 | R$ 1.055.000,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 8 | 78 | 202,00 m2 | R$ 253.000,00 | R$ 864.000,00 | R$ 1.117.000,00 | saiba mais | |
Casas Jardins | 5 | 6 | 201,00 m2 | R$ 260.000,00 | R$ 814.000,00 | R$ 1.074.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Versalhes | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | 4 | 28 | 367,00 m2 | R$ 367.000,00 | R$ 0,00 | R$ 367.000,00 | saiba mais | |
Lote | 8 | 6 | 211,00 m2 | R$ 105.000,00 | R$ 129.000,00 | R$ 234.000,00 | saiba mais | |
Lote | 8 | 11 | 211,00 m2 | R$ 147.000,00 | R$ 70.815,53 | R$ 217.815,53 | saiba mais | |
Lote | 14 | 24 | 212,00 m2 | R$ 117.809,00 | R$ 138.377,00 | R$ 256.186,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Turim | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | 19 | 34 | 256,00 m2 | R$ 111.210,00 | R$ 246.000,00 | R$ 357.210,00 | saiba mais | |
Lote | 22 | 22 | 263,00 m2 | R$ 116.931,00 | R$ 183.500,00 | R$ 300.431,00 | saiba mais | |
Lote | 5 | 1 | 487,00 m2 | R$ 137.000,00 | R$ 521.747,52 | R$ 658.747,52 | saiba mais | |
Lote | 5 | 2 | 371,00 m2 | R$ 103.807,00 | R$ 397.484,69 | R$ 501.291,69 | saiba mais | |
Lote | 5 | 3 | 371,00 m2 | R$ 103.806,74 | R$ 397.484,69 | R$ 501.291,43 | saiba mais | |
Lote | 12 | 4 | 324,00 m2 | R$ 90.507,00 | R$ 346.369,00 | R$ 436.876,00 | saiba mais | |
Lote | 14 | 9 | 252,00 m2 | R$ 95.897,74 | R$ 270.736,19 | R$ 366.633,93 | saiba mais | |
Lote | 14 | 25 | 267,00 m2 | R$ 97.742,70 | R$ 286.417,52 | R$ 384.160,22 | saiba mais | |
Lote | 14 | 26 | 267,00 m2 | R$ 97.178,27 | R$ 286.417,52 | R$ 383.595,79 | saiba mais | |
Lote | 15 | 5 | 312,00 m2 | R$ 97.178,27 | R$ 334.073,96 | R$ 431.252,23 | saiba mais | |
Lote | 15 | 6 | 312,00 m2 | R$ 87.179,00 | R$ 334.073,96 | R$ 421.252,96 | saiba mais | |
Lote | 15 | 28 | 255,00 m2 | R$ 98.859,66 | R$ 249.469,00 | R$ 348.328,66 | saiba mais | |
Lote | 17 | 8 | 272,00 m2 | R$ 105.834,00 | R$ 265.809,00 | R$ 371.643,00 | saiba mais | |
Lote | 18 | 6 | 256,00 m2 | R$ 124.041,00 | R$ 225.524,00 | R$ 349.565,00 | saiba mais | |
Lote | 2 | 6 | 324,00 m2 | R$ 140.000,00 | R$ 314.303,04 | R$ 454.303,04 | saiba mais | |
Lote | 2 | 13 | 321,00 m2 | R$ 140.000,00 | R$ 304.447,25 | R$ 444.447,25 | saiba mais | |
Lote | 5 | 7 | 335,00 m2 | R$ 95.000,00 | R$ 368.000,00 | R$ 463.000,00 | saiba mais | |
Lote | 19 | 46 | 256,00 m2 | R$ 78.900,00 | R$ 284.936,92 | R$ 363.836,92 | saiba mais | |
![]() | Jardins França | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | 16 | 20 | 407,00 m2 | R$ 1.090.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.090.000,00 | saiba mais | |
Lote | 8 | 18 | 470,00 m2 | R$ 860.121,96 | R$ 174.562,00 | R$ 1.034.683,96 | saiba mais | |
Lote quitado | 28 | 21 | 506,00 m2 | R$ 1.260.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.260.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 23 | 7 | 409,00 m2 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 21 | 8 | 405,00 m2 | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 9 | 10 | 734,00 m2 | R$ 1.541.946,00 | R$ 0,00 | R$ 1.541.946,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 12 | 5 | 405,00 m2 | R$ 970.000,00 | R$ 0,00 | R$ 970.000,00 | saiba mais | |
Lote | 26 | 11 | 461,00 m2 | R$ 820.000,00 | R$ 240.000,00 | R$ 1.060.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 26 | 17 | 607,00 m2 | R$ 1.363.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.363.100,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Parma | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | 26 | 12 | 275,00 m2 | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | saiba mais | |
Lote | 1 | 14 | 261,52 m2 | R$ 100.000,00 | R$ 155.000,00 | R$ 255.000,00 | saiba mais | |
Lote | 24 | 9 | 277,00 m2 | R$ 107.000,00 | R$ 151.000,00 | R$ 258.000,00 | saiba mais | |
Lote | 26 | 16 | 337,19 m2 | R$ 273.000,00 | R$ 18.500,00 | R$ 291.500,00 | saiba mais | |
Lote | 10 | 5 | 266,00 m2 | R$ 113.000,00 | R$ 155.000,00 | R$ 268.000,00 | saiba mais | |
Lote | 10 | 6 | 266,00 m2 | R$ 113.000,00 | R$ 155.000,00 | R$ 268.000,00 | saiba mais | |
Lote | 6 | 24 | 285,00 m2 | R$ 239.731,20 | R$ 45.388,80 | R$ 285.120,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 11 | 15 | 262,00 m2 | R$ 223.363,00 | R$ 0,00 | R$ 223.363,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 12 | 23 | 262,00 m2 | R$ 223.363,00 | R$ 0,00 | R$ 223.363,00 | saiba mais | |
Lote | 18 | 10 | 282,00 m2 | R$ 80.000,00 | R$ 182.479,00 | R$ 262.479,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 24 | 6 | 277,00 m2 | R$ 277.000,00 | R$ 0,00 | R$ 277.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Itália | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | 4 | 9 | 921,27 m2 | R$ 2.370.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.370.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Capri | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | 2 | 10 | 259,00 m2 | R$ 246.734,00 | R$ 0,00 | R$ 246.734,00 | saiba mais | |
Lote | 12 | 25 | 250,00 m2 | R$ 122.000,00 | R$ 151.439,00 | R$ 273.439,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 20 | 31 | 313,00 m2 | R$ 360.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360.000,00 | saiba mais | |
Lote | 25 | 17 | 261,00 m2 | R$ 170.000,00 | R$ 170.000,00 | R$ 340.000,00 | saiba mais | |
Lote | 14 | 23 | 261,00 m2 | R$ 152.322,38 | R$ 106.206,22 | R$ 258.528,60 | saiba mais | |
Lote | 16 | 1 | 454,00 m2 | R$ 260.000,00 | R$ 260.000,00 | R$ 520.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Barcelona | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | G | 19 | 300,00 m2 | R$ 172.000,00 | R$ 170.000,00 | R$ 342.000,00 | saiba mais | |
Lote | N | 36 | 302,03 m2 | R$ 170.000,00 | R$ 178.000,00 | R$ 348.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | D | 1 | 367,00 m2 | R$ 367.280,00 | R$ 0,00 | R$ 367.280,00 | saiba mais | |
Lote | E | 20 | 300,00 m2 | R$ 120.000,00 | R$ 185.000,00 | R$ 305.000,00 | saiba mais | |
Lote | F | 1 | 336,00 m2 | R$ 230.000,00 | R$ 202.000,00 | R$ 432.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | N | 24 | 596,51 m2 | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 | R$ 540.000,00 | saiba mais | |
Lote | H | 7 | 567,00 m2 | R$ 286.000,00 | R$ 237.000,00 | R$ 523.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | I | 1 | 519,00 m2 | R$ 560.000,00 | R$ 0,00 | R$ 560.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | R | 2 | 431,00 m2 | R$ 504.972,00 | R$ 0,00 | R$ 504.972,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Porto | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | K | 39 | 452,28 m2 | R$ 407.052,00 | R$ 0,00 | R$ 407.052,00 | saiba mais | |
Lote | H | 6 | 354,00 m2 | R$ 229.000,00 | R$ 147.648,48 | R$ 376.648,48 | saiba mais | |
Lote quitado | I | 27 | 300,00 m2 | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | K | 36 | 300,00 m2 | R$ 310.000,00 | R$ 0,00 | R$ 310.000,00 | saiba mais | |
Lote | O | 33 | 322,00 m2 | R$ 227.000,00 | R$ 89.269,00 | R$ 316.269,00 | saiba mais | |
Lote | M | 29 | 309,00 m2 | R$ 195.000,00 | R$ 185.312,26 | R$ 380.312,26 | saiba mais | |
Lote quitado | K | 12 | 300,00 m2 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | saiba mais | |
Lote | M | 23 | 456,00 m2 | R$ 295.000,00 | R$ 185.327,64 | R$ 480.327,64 | saiba mais | |
Lote | J | 16 | 490,00 m2 | R$ 268.845,00 | R$ 187.779,00 | R$ 456.624,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Bolonha | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | 13 | 2 | 360,00 m2 | R$ 320.000,00 | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 24 | 13 | 300,00 m2 | R$ 330.000,00 | R$ 0,00 | R$ 330.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 16 | 5 | 360,00 m2 | R$ 306.000,00 | R$ 0,00 | R$ 306.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 10 | 4 | 325,00 m2 | R$ 325.400,00 | R$ 0,00 | R$ 325.400,00 | saiba mais | |
Lote | 22 | 13 | 300,00 m2 | R$ 185.000,00 | R$ 145.000,00 | R$ 330.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 10 | 5 | 325,00 m2 | R$ 325.400,00 | R$ 0,00 | R$ 325.400,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 10 | 6 | 325,00 m2 | R$ 325.400,00 | R$ 0,00 | R$ 325.400,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 20 | 15 | 300,00 m2 | R$ 280.000,00 | R$ 0,00 | R$ 280.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 25 | 1 | 502,00 m2 | R$ 552.200,00 | R$ 0,00 | R$ 552.200,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 7 | 12 | 300,00 m2 | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 | R$ 290.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 25 | 15 | 367,00 m2 | R$ 367.000,00 | R$ 0,00 | R$ 367.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 25 | 15 | 367,00 m2 | R$ 367.000,00 | R$ 0,00 | R$ 367.000,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 18 | 16 | 306,00 m2 | R$ 295.000,00 | R$ 0,00 | R$ 295.000,00 | saiba mais | |
Lote | 15 | 4 | 360,00 m2 | R$ 213.675,00 | R$ 141.829,00 | R$ 355.504,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Sevilha | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | 4 | 4 | 515,00 m2 | R$ 899.000,00 | R$ 0,00 | R$ 899.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Zurique | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote | 8 | 23 | 493,00 m2 | R$ 450.000,00 | R$ 1.387.519,00 | R$ 1.837.519,00 | saiba mais | |
Lote | 9 | 15 | 498,00 m2 | R$ 498.000,00 | R$ 1.467.000,00 | R$ 1.965.000,00 | saiba mais | |
![]() | Jardins Nápoles | |||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
Lote quitado | 18 | 22 | 371,98 m2 | R$ 371.980,00 | R$ 0,00 | R$ 371.980,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 18 | 5 | 360,00 m2 | R$ 378.483,00 | R$ 0,00 | R$ 378.483,00 | saiba mais | |
Lote quitado | 1 | 10 | 452,00 m2 | R$ 447.480,00 | R$ 0,00 | R$ 447.480,00 | saiba mais | |
![]() | ||||||||
Tipo | Quadra | Lote | Metragem | Entrada | Saldo devedor | Valor total | ||
m2 | saiba mais |
Valor do m2 R$ 1.414,59
Entrada: | R$ 80.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 309.013,42 |
Total: | R$ 389.013,42 |
Valor do m2 R$ 1.498,83
Entrada: | R$ 195.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 445.000,00 |
Total: | R$ 640.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.396,04
Entrada: | R$ 55.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 227.000,00 |
Total: | R$ 282.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.336,63
Entrada: | R$ 70.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 200.000,00 |
Total: | R$ 270.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.470,30
Entrada: | R$ 67.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 230.000,00 |
Total: | R$ 297.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.327,51
Entrada: | R$ 60.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 217.449,04 |
Total: | R$ 277.449,04 |
Entrada: | R$ 145.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 830.000,00 |
Total: | R$ 975.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.321,13
Entrada: | R$ 500.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 870.000,00 |
Total: | R$ 1.370.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.174,96
Entrada: | R$ 930.884,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 930.884,00 |
Valor do m2 R$ 2.144,63
Entrada: | R$ 990.820,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 990.820,00 |
Valor do m2 R$ 2.162,75
Entrada: | R$ 1.020.817,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 1.020.817,00 |
Valor do m2 R$ 2.410,32
Entrada: | R$ 270.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 455.505,36 |
Total: | R$ 725.505,36 |
Valor do m2 R$ 2.058,82
Entrada: | R$ 805.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 805.000,00 |
Entrada: | R$ 480.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 700.000,00 |
Total: | R$ 1.180.000,00 |
Casa Térrea
Entrada: | R$ 250.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 1.070.000,00 |
Total: | R$ 1.320.000,00 |
Entrada: | R$ 175.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 966.000,00 |
Total: | R$ 1.141.000,00 |
Entrada: | R$ 215.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 915.000,00 |
Total: | R$ 1.130.000,00 |
Entrada: | R$ 180.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 907.113,51 |
Total: | R$ 1.087.113,51 |
Casa Térrea
Entrada: | R$ 233.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 880.000,00 |
Total: | R$ 1.113.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.600,00
Entrada: | R$ 1.580.358,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 1.580.358,00 |
Valor do m2 R$ 2.600,00
Entrada: | R$ 1.578.122,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 1.578.122,00 |
Valor do m2 R$ 3.627,45
Entrada: | R$ 405.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 1.630.000,00 |
Total: | R$ 2.035.000,00 |
Entrada: | R$ 205.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 850.000,00 |
Total: | R$ 1.055.000,00 |
Entrada: | R$ 253.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 864.000,00 |
Total: | R$ 1.117.000,00 |
Entrada: | R$ 260.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 814.000,00 |
Total: | R$ 1.074.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.000,00
Entrada: | R$ 367.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 367.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.109,00
Entrada: | R$ 105.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 129.000,00 |
Total: | R$ 234.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.032,30
Entrada: | R$ 147.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 70.815,53 |
Total: | R$ 217.815,53 |
Valor do m2 R$ 1.208,42
Entrada: | R$ 117.809,00 |
Saldo Devedor: | R$ 138.377,00 |
Total: | R$ 256.186,00 |
Valor do m2 R$ 1.395,35
Entrada: | R$ 111.210,00 |
Saldo Devedor: | R$ 246.000,00 |
Total: | R$ 357.210,00 |
Valor do m2 R$ 1.142,32
Entrada: | R$ 116.931,00 |
Saldo Devedor: | R$ 183.500,00 |
Total: | R$ 300.431,00 |
Valor do m2 R$ 1.352,66
Entrada: | R$ 137.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 521.747,52 |
Total: | R$ 658.747,52 |
Valor do m2 R$ 1.351,19
Entrada: | R$ 103.807,00 |
Saldo Devedor: | R$ 397.484,69 |
Total: | R$ 501.291,69 |
Valor do m2 R$ 1.351,19
Entrada: | R$ 103.806,74 |
Saldo Devedor: | R$ 397.484,69 |
Total: | R$ 501.291,43 |
Valor do m2 R$ 1.348,38
Entrada: | R$ 90.507,00 |
Saldo Devedor: | R$ 346.369,00 |
Total: | R$ 436.876,00 |
Valor do m2 R$ 1.454,90
Entrada: | R$ 95.897,74 |
Saldo Devedor: | R$ 270.736,19 |
Total: | R$ 366.633,93 |
Valor do m2 R$ 1.438,80
Entrada: | R$ 97.742,70 |
Saldo Devedor: | R$ 286.417,52 |
Total: | R$ 384.160,22 |
Valor do m2 R$ 1.436,69
Entrada: | R$ 97.178,27 |
Saldo Devedor: | R$ 286.417,52 |
Total: | R$ 383.595,79 |
Valor do m2 R$ 1.382,22
Entrada: | R$ 97.178,27 |
Saldo Devedor: | R$ 334.073,96 |
Total: | R$ 431.252,23 |
Valor do m2 R$ 1.350,17
Entrada: | R$ 87.179,00 |
Saldo Devedor: | R$ 334.073,96 |
Total: | R$ 421.252,96 |
Valor do m2 R$ 1.365,99
Entrada: | R$ 98.859,66 |
Saldo Devedor: | R$ 249.469,00 |
Total: | R$ 348.328,66 |
Valor do m2 R$ 1.366,33
Entrada: | R$ 105.834,00 |
Saldo Devedor: | R$ 265.809,00 |
Total: | R$ 371.643,00 |
Valor do m2 R$ 1.365,49
Entrada: | R$ 124.041,00 |
Saldo Devedor: | R$ 225.524,00 |
Total: | R$ 349.565,00 |
Valor do m2 R$ 1.402,17
Entrada: | R$ 140.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 314.303,04 |
Total: | R$ 454.303,04 |
Valor do m2 R$ 1.384,57
Entrada: | R$ 140.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 304.447,25 |
Total: | R$ 444.447,25 |
Valor do m2 R$ 1.382,09
Entrada: | R$ 95.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 368.000,00 |
Total: | R$ 463.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.421,24
Entrada: | R$ 78.900,00 |
Saldo Devedor: | R$ 284.936,92 |
Total: | R$ 363.836,92 |
Valor do m2 R$ 2.678,13
Entrada: | R$ 1.090.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 1.090.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.201,46
Entrada: | R$ 860.121,96 |
Saldo Devedor: | R$ 174.562,00 |
Total: | R$ 1.034.683,96 |
Valor do m2 R$ 2.490,12
Entrada: | R$ 1.260.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 1.260.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.689,49
Entrada: | R$ 1.100.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 1.100.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.716,05
Entrada: | R$ 1.100.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 1.100.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.100,74
Entrada: | R$ 1.541.946,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 1.541.946,00 |
Valor do m2 R$ 2.395,06
Entrada: | R$ 970.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 970.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.299,35
Entrada: | R$ 820.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 240.000,00 |
Total: | R$ 1.060.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.245,63
Entrada: | R$ 1.363.100,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 1.363.100,00 |
Valor do m2 R$ 909,09
Entrada: | R$ 250.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 250.000,00 |
Valor do m2 R$ 975,07
Próximo da Portaria, Plano
Entrada: | R$ 100.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 155.000,00 |
Total: | R$ 255.000,00 |
Valor do m2 R$ 931,41
De frente para um pomar, sem vizinhos na frente.
Entrada: | R$ 107.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 151.000,00 |
Total: | R$ 258.000,00 |
Valor do m2 R$ 864,50
Entrada: | R$ 273.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 18.500,00 |
Total: | R$ 291.500,00 |
Valor do m2 R$ 1.007,52
Entrada: | R$ 113.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 155.000,00 |
Total: | R$ 268.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.007,52
Entrada: | R$ 113.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 155.000,00 |
Total: | R$ 268.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.000,42
Entrada: | R$ 239.731,20 |
Saldo Devedor: | R$ 45.388,80 |
Total: | R$ 285.120,00 |
Valor do m2 R$ 852,53
Entrada: | R$ 223.363,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 223.363,00 |
Valor do m2 R$ 852,53
Entrada: | R$ 223.363,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 223.363,00 |
Valor do m2 R$ 930,78
Entrada: | R$ 80.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 182.479,00 |
Total: | R$ 262.479,00 |
Valor do m2 R$ 1.000,00
Entrada: | R$ 277.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 277.000,00 |
Valor do m2 R$ 2.572,54
Entrada: | R$ 2.370.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 2.370.000,00 |
Valor do m2 R$ 952,64
Entrada: | R$ 246.734,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 246.734,00 |
Valor do m2 R$ 1.093,76
Entrada: | R$ 122.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 151.439,00 |
Total: | R$ 273.439,00 |
Valor do m2 R$ 1.150,16
Entrada: | R$ 360.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 360.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.302,68
Entrada: | R$ 170.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 170.000,00 |
Total: | R$ 340.000,00 |
Valor do m2 R$ 990,53
Entrada: | R$ 152.322,38 |
Saldo Devedor: | R$ 106.206,22 |
Total: | R$ 258.528,60 |
Valor do m2 R$ 1.145,37
Entrada: | R$ 260.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 260.000,00 |
Total: | R$ 520.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.140,00
Entrada: | R$ 172.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 170.000,00 |
Total: | R$ 342.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.152,20
Entrada: | R$ 170.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 178.000,00 |
Total: | R$ 348.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.000,76
Entrada: | R$ 367.280,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 367.280,00 |
Valor do m2 R$ 1.016,67
Entrada: | R$ 120.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 185.000,00 |
Total: | R$ 305.000,00 |
Valor do m2 R$ 1.285,71
Entrada: | R$ 230.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 202.000,00 |
Total: | R$ 432.000,00 |
Valor do m2 R$ 905,27
Entrada: | R$ 540.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 0,00 |
Total: | R$ 540.000,00 |
Valor do m2 R$ 922,40
Entrada: | R$ 286.000,00 |
Saldo Devedor: | R$ 237.000,00 |
